Here you find the ratings of the 2007 St. Emilion Grand Cru Classé wines from Robert Parker, Decanter and Wine Spectator:
| Grand Crus Classés: | Decanter | Wine Advocate | Wine Spectator | Price |
| Chateau L’Arrosée | **** 16,5 | 89 - 91 | 85 - 88 | |
| Chateau Balestard-La-Tonnelle | ** 14 | 87 - 88 | 83 - 86 | |
| Chateau Bellevue | 91 - 93 | 87 - 90 | ||
| Chateau Bergat | 85 - 88 | |||
| Chateau Berliquet | *** 14,5 | 85 - 88 | 85 - 88 | |
| Chateau Cadet-Bon | 85 - 87 | |||
| Chateau Cadet-Piola | *** 14,5 | 83 - 86 | ||
| Chateau Canon-La-Gaffeliere | **** 16,5 | 90 - 92 | 87 - 90 | |
| Chateau Cap de Mourlin | *** 14,5 | 87 - 88 | 85 - 88 | |
| Chateau Chauvin | ** 14 | 87 - 88 | ||
| Chateau Clos des Jacobins | *** 16 | 85 - 88 | ||
| Chateau Clos de l’Oratorie | *** 15,5 | 87 - 90 | ||
| Chateau Clos St. Martin | 89 - 91 | 87 - 90 | ||
| Chateau La Clotte | ** 14 | 83 - 86 | ||
| Chateau La Clusiere | ||||
| Chateau Corbin | ** 14 | 83 - 86 | ||
| Chateau Corbin-Michotte | ** 14 | 81 - 83 | ||
| Chateau La Couspade | *** 14,5 | 85 - 88 | ||
| Chateau Couvent-des-Jacobins | *** 14,5 | |||
| Chateau Curé-Bon | ||||
| Chateau Dassault | *** 15,5 | 84 - 86 | 88 - 91 | |
| Chateau La Dominique | *** 16 | 85 - 87 | 85 - 88 | |
| Chateau Faurie-de-Socchard | ||||
| Chateau Fonplégade | *** 16 | 87 - 89 | ||
| Chateau Fonroque | ** 14 | 87 - 89 | 82 - 85 | |
| Chateau Franc-Mayne | *** 15 | 83 - 86 | 83 - 86 | |
| Chateau Grand-Mayne | **** 17 | 82 - 85 | 84 - 87 | |
| Chateau Grand-Pontet | ** 14 | 85 - 87 | ||
| Chateau Les Grandes-Murailles | 88 - 90 | |||
| Chateau Guadet St. Julien | ||||
| Chateau Haut-Corbin | ** 14 | 85 - 88 | ||
| Chateau Haut-Sarpe | *** 15 | |||
| Chateau Lamarzelle | ||||
| Chateau Laniote | ** 14 | |||
| Chateau Larcis-Ducasse | **** 17 | 92 - 94 | 87 - 90 | |
| Chateau Larmande | *** 15 | 83 - 85 | ||
| Chateau Laroque | *** 16 | 85 - 88 | ||
| Chateau Laroze | *** 15 | 83 - 86 | ||
| Chateau Matras | ** 14 | |||
| Chateau Moulin du Cadet | *** 14,5 | 82 - 86 | ||
| Chateau Pavie-Decesse | **** 17 | 92 - 94 | 87 - 90 | |
| Chateau Petit-Faurie-de-Soutard | 84 - 87 | |||
| Chateau La Prieure | *** 16 | |||
| Chateau Ripeau | ** 14 | |||
| Chateau St. Georges-Cote Pavie | *** 14,5 | |||
| Chateau La Serre | *** 15 | 85 - 87 | 85 - 88 | |
| Chateau Soutard | *** 16 | 86 - 88 | ||
| Chateau Tertre-Daugay | 85 - 86 | 86 - 89 | ||
| Chateau La Tour-Figeac | *** 16 | 90 - 92 | 85 - 88 | |
| Chateau La Tour-du-Pin-Figeac (Giraud-Belivier) | 85 - 88 | |||
| Chateau La Tour-du-Pin-Figeac (Moueix) | ||||
| Chateau Villemaurine | ||||
| Chateau Yon-Figeac |



Leave a Reply